Descripción
PLAZO DE ENTREGA: SIN FECHA.
Rodillo TACX Flux S Smart
PRECISO Y FIABLE
Registra tu rendimiento y progreso con una medición fiable y consistente. Entre las mediciones se incluyen la potencia, la velocidad y la cadencia, medidas con un error de precisión del 3%.
LISTO PARA LOS SPRINTS
El equilibrado diseño y el gran tamaño del rodillo de entrenamiento FLUX S Smart garantizan la máxima estabilidad, incluso durante los sprints más potentes, hasta un máximo de 1,500 vatios.
LLEGA A LO MÁS ALTO
Saca el máximo partido a tus entrenamientos intensos con inclinaciones realistas simuladas con hasta un 10% de pendiente.
RUTAS MÁS REALISTAS
Un pesado volante de inercia de 7 kg permite disfrutar de una sensación de ciclismo realista y de una gran capacidad de respuesta.
FUNCIONAMIENTO FLUIDO Y SILENCIOSO
Este rodillo de entrenamiento con trasmisión directa se ha diseñado para reducir la vibración y los niveles de ruido al mínimo, ofreciendo uno de los dispositivos de entrenamiento con volante de inercia más silenciosos del mercado.
Características físicas y de rendimiento Rodillo TACX Flux S Smart |
|
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (ANCHO/ALTO/PROFUNDIDAD) | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 pulg.) |
|---|---|
| PESO | 22,8 kg (50,3 lb) |
| ALTURA | 460 mm (18,1 pulg.) |
Conectividad |
|
| COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
|---|---|
| MÉTODO DE CONTROL | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
| LECTURA | Smartphone, tablet, ciclocomputador, ordenador con antena ANT+ |
Indoor Training Features |
|
| IMANES | 8 imanes de ferrita permanentes y 8 electroimanes |
|---|---|
| REQUISITOS ELÉCTRICOS | 110-240 V |
| PIÑONES COMPATIBLES | Shimano y SRAM: velocidad de 8 a 11. Cuerpos de Campagnolo, SRAM XD y XD-R (de venta por separado). No aptos para el sistema SCS especializado. |
| EJES COMPATIBLES | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera, 135 mm en bicicletas de montaña. Adaptadores disponibles para otras anchuras. |
| POTENCIA MÁXIMA | 1500 vatios |
| INCLINACIÓN MÁXIMA | 10 % |
| PAR DE TORSIÓN MÁXIMO | 22,1 N·m |
| FUERZA DE FRENADO MÁXIMA | 65N |
| VOLANTE DE INERCIA | 7 kg (15,4 lb) |
| INERCIA DE LA MASA | 22,8 kg (50,3 lb) |
| CALIBRACIÓN | Desaceleración |
| MÉTRICAS | Velocidad, cadencia y potencia |
| PRECISIÓN | < 3% |
| Imanes | 8 imanes de ferrita permanentes y 8 electroimanes |
| Requisitos eléctricos | 110-240 V |
| Indicadores de conexión (ANT+/BLUETOOTH) | 2 indicadores LED |
| Piñones compatibles | Shimano y SRAM: velocidad de 8 a 11. Cuerpos de Campagnolo, SRAM XD y XD-R (de venta por separado). No aptos para el sistema SCS especializado. |
| Ejes compatibles | Anchura de la horquilla trasera: 130 mm en bicicletas de carrera, 135 mm en bicicletas de montaña. Adaptadores disponibles para otras anchuras |
| Potencia máxima | 1500 vatios |
| Inclinación máxima | 10 % |
| Par de torsión máximo | 22,1 N m |
| Fuerza de frenado máxima | 65 N |
| Volante de inercia | 7 kg |
| Inercia de la masa | 22,8 kg |
| Calibración | Desaceleración |
| Tamaño | 670 x 642 mm |
| Altura | 460 mm |
| Peso | 22,8 kg |
| Comunicación inalámbrica | Conectividad ANT+ y tecnología inalámbrica Bluetooth |
| Control | Smartphone, tablet, ciclocomputador con ANT+, modo autónomo y con conexión a un ordenador mediante la antena ANT+ |
| Salida | Velocidad, cadencia y potencia |
| Lectura | Smartphone, tablet, ciclocomputador y ordenador con antena ANT+ |
| Precisión | < 3 % |
- Rodillo de entrenamiento FLUX S Smart
- Desenganche rápido en bicicletas de carretera y de montaña (5 mm)
- Un mes de software Tacx Premium


Gastos de envío GRATUITOS a partir de 99€ (3,75€ hasta 99€)




